《宝可梦传说ZA》属性克制关系表 宝可梦传说za预购特典
摘要: 《宝可梦传说ZA》宝可梦属性相克机制很重要。本攻略为玩家介绍了各个属性的克制关系,掌握这些属性克制关系,在战斗中能占据优势。详细属性克制关系表,助你畅玩游戏。宝可梦传说ZA属性克制关系表无效=0倍,《宝可梦传说ZA》属性克制关系表 宝可梦传说za预购特典

《宝可梦传说ZA》宝可梦属性相克机制很重要。本策略为玩家说明了各个属性的克制关系,掌握这些属性克制关系,在战斗中能占据优势。详细属性克制关系表,助你畅玩游戏。宝可梦传说ZA属性克制关系表无效=0倍...
《宝可梦传说ZA》宝可梦属性相克机制很重要。本策略为玩家说明了各个属性的克制关系,掌握这些属性克制关系,在战斗中能占据优势。详细属性克制关系表,助你畅玩游戏。
宝可梦传说ZA属性克制关系表
无效=0倍、效果不好=0.5倍、效果加倍=2倍
| 一般 | 火 | 水 | 电 | 草 | 冰 | 格斗 | 毒 | 地面 | 飞行 | 超能力 | 虫 | 岩石 | 幽灵 | 龙 | 恶 | 钢 | 妖精 | |
| 一般 | 0.5× | 0× | 0.5× | |||||||||||||||
| 火 | 0.5× | 0.5× | 2× | 2× | 2× | 0.5× | 0.5× | 2× | ||||||||||
| 水 | 2× | 0.5× | 0.5× | 2× | 2× | 0.5× | ||||||||||||
| 电 | 2× | 0.5× | 0.5× | 0× | 2× | 0.5× | ||||||||||||
| 草 | 0.5× | 2× | 0.5× | 0.5× | 2× | 0.5× | 0.5× | 2× | 0.5× | 0.5× | ||||||||
| 冰 | 0.5× | 0.5× | 2× | 0.5× | 2× | 2× | 2× | 0.5× | ||||||||||
| 格斗 | 2× | 2× | 0.5× | 0.5× | 0.5× | 0.5× | 2× | 0× | 2× | 2× | 0.5× | |||||||
| 毒 | 2× | 0.5× | 0.5× | 0.5× | 0.5× | 0× | 2× | |||||||||||
| 地面 | 2× | 2× | 0.5× | 2× | 0× | 0.5× | 2× | 2× | ||||||||||
| 飞行 | 0.5× | 2× | 2× | 2× | 0.5× | 0.5× | ||||||||||||
| 超能力 | 2× | 2× | 0.5× | 0× | 0.5× | |||||||||||||
| 虫 | 0.5× | 2× | 0.5× | 0.5× | 0.5× | 2× | 0.5× | 2× | 0.5× | 0.5× | ||||||||
| 岩石 | 2× | 2× | 0.5× | 0.5× | 2× | 2× | 0.5× | |||||||||||
| 幽灵 | 0× | 2× | 2× | 0.5× | ||||||||||||||
| 龙 | 2× | 0.5× | 0× | |||||||||||||||
| 恶 | 0.5× | 2× | 2× | 0.5× | 0.5× | |||||||||||||
| 钢 | 0.5× | 0.5× | 0.5× | 2× | 2× | 0.5× | 2× | |||||||||||
| 妖精 | 0.5× | 2× | 0.5× | 2× | 2× | 0.5× |
多属性克制关系
若防御方宝可梦有两种属性,计算伤害要把每种属性的对应倍率相乘。
当双重属性都效果绝佳,伤害是4倍;要是一种属性效果绝佳、另一种一般,伤害则为2倍。
| 效果绝佳 | 效果一般 | 效果不好 | |
| 效果绝佳 | 4倍(2×2) | 2倍(2×1) | 1倍(2×0.5) |
| 效果一般 | 2倍(1×2) | 1倍(1×01) | 0.5倍(1×0.5) |
| 效果不好 | 1倍(0.5×1) | 0.5倍(0.5×1) | 0.25倍(0.5×0.5) |
失控超级进化说明
| 常见难题 | ||
| 登场人物 |
| 官网入口 |
| 发行时刻 | 全宣传片 | |
| 游玩平台 | 新鲜爆料 | |
